就業者WEBアンケート調査のデータ作成等
△
働く人にネットでアンケートを行い、集めたデータをまとめる仕事。
モニター15万人・認証・統計調査の実績が必要
| 発注機関 | 東京都 独立行政法人労働政策研究・研修機構 |
|---|---|
| 分野 | 調査・計画 |
| 方式 | 一般競争入札 |
| 入札日 | 2026年12月9日(水) 12:00原文:提出期限:令和8年12月9日(水)12:00迄 |
| 参加資格 | 全省庁統一資格(A,B,C等級)・関東・甲信越地域の競争参加資格原文:自社、および提携先の「会社員」モニターの合計人数が少なくとも15万人以上であること。 |
| 実績 | 過去3年間に公的機関の統計調査の実績。会社員モニター15万人以上。Pマーク又はISO27001 |
補足:資格関係書類の提出は令和8年12月4日16時まで(本文)。入札関係書類の請求は12月2日まで。
原文を開く(参加される前に、必ず原文をご確認ください)